
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKNDC - 397 | 7839 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HKNDC - 396 | 5091 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKNDC - 395 | 2045 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKNDC - 394 | 0528 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKNDC - 393 | 8981 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKNDC - 392 | 7792 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKNDC - 391 | 6948 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKNDC - 390 | 9854 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HKNDC - 389 | 1184 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKNDC - 388 | 8277 |
